「快閃大抽獎」推廣活動得獎者名單
快啲睇吓您會唔會係其中一位幸運兒
2022年4 - 6月份
【6月14-16日「快閃大抽獎」- 至潮平板電腦】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字First 4 digits) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字First 4 digits) |
||
1. | CHAN T** W** | 9589**** | 2. | LEUNG L** H*** | 9366**** |
3. | CHOW L** H*** | 9834**** | 4. | LI K*** Y* | 9306**** |
5. | CHUNG M*** L** | 9272**** | 6. | WONG C**** P** | 9773**** |
7. | LAM W** K**** R** | 9271**** | 8. | YEUNG Y** F** | 6281**** |
9. | LEE K** P*** A** | 9782**** | 10. | YIP K* L*** | 9653**** |
【6月7日「快閃大抽獎」- HK$200 DON DON DONKI 禮券】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字First 4 digits) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字First 4 digits) |
||
1. | AU W** K** | 6408**** | 2. | LEUNG B** Y** R*** | 9639**** |
3. | AU Y*** C** | 9212**** | 4. | LEUNG H** S*** | 9022**** |
5. | CHAN C*** K** | 6875**** | 6. | LEUNG K** L*** E**** | 9143**** |
7. | CHAN H* F** | 6232**** | 8. | LEUNG M*** L** M*** | 6897**** |
9. | CHAN H** L*** | 6226**** | 10. | LEUNG W*** Y** | 9783**** |
11. | CHAN H*** Y*** | 9277**** | 12. | LEUNG Y* W*** | 9515**** |
13. | CHAN K* M** | 9225**** | 14. | LI W** S** | 9451**** |
15. | CHAN K** S** | 9191**** | 16. | LI Y****** | 6590**** |
17. | CHAN S** W* | 9323**** | 18. | LO Y*** Y*** | 9136**** |
19. | CHAN T** H** | 9656**** | 20. | LUI W** H** | 9789**** |
21. | CHAN W*** C** | 9174**** | 22. | LUI Y*** L*** | 6197**** |
23. | CHAN W*** C** | 6030**** | 24. | MA H** Y** | 9488**** |
25. | CHAN W*** S** S******** | 9039**** | 26. | MAK Y** C*** | 9878**** |
27. | CHAN Y** N*** I***** | 6091**** | 28. | MATAS D**** P****** | 5726**** |
29. | CHENG K* K* | 6016**** | 30. | NG T** M*** | 9071**** |
31. | CHENG L*** Y** | 6287**** | 32. | OR K* W* | 6099**** |
33. | CHENG S** H** | 9460**** | 34. | POON K* H** | 9451**** |
35. | CHEUNG H** M** | 9180**** | 36. | POON K** Y** | 9126**** |
37. | CHEUNG K* S*** | 6173**** | 38. | POON W*** | 6199**** |
39. | CHEUNG K* Y** | 9126**** | 40. | SHEK P* Y** | 6291**** |
41. | CHEUNG M** Y** | 9498**** | 42. | SHEK W*** C** | 6487**** |
43. | CHEUNG S*** K*** | 5191**** | 44. | SHEN Y** K*** | 9380**** |
45. | CHEUNG Y* F* | 5162**** | 46. | SO K*** Y** | 9471**** |
47. | CHOI C** H*** | 9162**** | 48. | SUNG L** | 9343**** |
49. | CHONG S** H* | 9135**** | 50. | TANG K**** F** F**** | 9136**** |
51. | CHOW W***** W*** | 9172**** | 52. | TANG S** H* P***** | 9878**** |
53. | CHUNG P** C**** | 6087**** | 54. | TANG S** K* | 9746**** |
55. | FOK Y*** M** | 9193**** | 56. | TANG S**** F** | 9476**** |
57. | FOK Y*** Y* | 9678**** | 58. | TO P* K** | 9490**** |
59. | FONG H** T*** | 6705**** | 60. | TSANG N** C** | 5496**** |
61. | FONG L** Y** | 6405**** | 62. | TSANG N** L** | 5110**** |
63. | FUNG Y*** M*** | 6090**** | 64. | TSANG T*** L** | 9523**** |
65. | HO B** | 9188**** | 66. | TSE R*** | 9209**** |
67. | HO M** L*** | 9477**** | 68. | WAN N*** S** | 9120**** |
69. | HO Y* K** | 6056**** | 70. | WONG H** M** | 9325**** |
71. | HUANG Y** F** | 9683**** | 72. | WONG H** T*** | 6443**** |
73. | HUI C**** Y** | 9772**** | 74. | WONG K* L*** L***** | 6377**** |
75. | HUNG S** W** | 6598**** | 76. | WONG K** Y*** | 9846**** |
77. | HUNG W** Y** | 9646**** | 78. | WONG L** S** | 9627**** |
79. | KEE L** H*** | 5604**** | 80. | WONG L** Y*** | 6094**** |
81. | KONG T** L*** | 9501**** | 82. | WONG M*** K*** S****** | 9683**** |
83. | KU T*** F*** | 9483**** | 84. | WONG S** M** A** | 9048**** |
85. | KWOK S*** S*** | 9500**** | 86. | WONG Y*** H*** | 5342**** |
87. | LAM C** L** W****** | 9345**** | 88. | WONG Y*** T*** | 9425**** |
89. | LAM C** Y** | 9347**** | 90. | WU C*** Y*** A***** | 6094**** |
91. | LAM S** Y*** | 6072**** | 92. | YEUNG Y** S** B***** | 9180**** |
93. | LAU Y** N** V*** | 9771**** | 94. | YIP K** W** | 9747**** |
95. | LAU Y** Y** | 9844**** | 96. | YU W** K* | 6020**** |
97. | LEE L** W*** | 9884**** | 98. | YUEN Y*** H** | 9126**** |
99. | LEE Y*** P*** | 6047**** | 100. | ZHAO S***** | 6906**** |
【5月31日「快閃大抽獎」- 香港海洋公園雙人門票】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字First 4 digits) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字First 4 digits) |
||
1. | AU-YEUNG Y** W* | 6100**** | 2. | MAN S** M*** | 9189**** |
3. | CHAN F*** K* | 6015**** | 4. | NG C** W** | 9864**** |
5. | CHAN M** F*** S****** | 9250**** | 6. | NG K** K*** | 9043**** |
7. | CHAN S** Y** | 9669**** | 8. | SUN S* F*** | 6131**** |
9. | CHENG H** N** | 5209**** | 10. | TANG P* Y** | 9660**** |
11. | CHENG W** K*** | 6175**** | 12. | TSE S** S*** | 6092**** |
13. | CHEUK Y** C** | 9744**** | 14. | TSE W** Y** V***** | 9468**** |
15. | CHEUNG Y* Y*** | 6848**** | 16. | WONG K* W** | 9866**** |
17. | CHEUNG Y** K* | 9316**** | 18. | WONG K* W** | 9853**** |
19. | CHOW Y** K** | 9683**** | 20. | WONG K*** P*** | 9609**** |
21. | HO C** H*** | 9657**** | 22. | WONG T** Y** | 6252**** |
23. | HUI K* M*** | 6408**** | 24. | YEUNG Y** H*** | 6467**** |
25. | LAW T** Y** | 6129**** | 26. | YU K* C*** | 6275**** |
27. | LI C** K**** | 6032**** | 28. | YU Y** Y** | 9060**** |
29. | LO C** | 6687**** | 30. | YUEN S** C*** F******* | 9303**** |
【5月24日「快閃大抽獎」- 香港美利酒店 Garden Lounge 雙人下午茶】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字First 4 digits) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字First 4 digits) |
||
1. | CHAN W** L*** | 6056**** | 2. | LEE K* W** | 9493**** |
3. | CHAU K* W*** | 6334**** | 4. | LEE P** K* M**** | 6144**** |
5. | CHAU K*** M** | 6647**** | 6. | LEE T** Y*** V******* | 9123**** |
7. | CHAU L** H*** | 6731**** | 8. | LEUNG K* M*** | 9383**** |
9. | CHENG L** Y** | 9802**** | 10. | LEUNG W*** L** | 6035**** |
11. | CHENG W*** Y** | 6219**** | 12. | MAK Y** W** | 9053**** |
13. | CHOW K** H** | 9198**** | 14. | NG P** N*** | 6682**** |
15. | CHOY B* Y** R***** | 9213**** | 16. | PUN H* T*** | 9179**** |
17. | CHUNG S** C***** | 9822**** | 18. | SIN N*** L** | 6906**** |
19. | IP P** K*** | 9502**** | 20. | TSOI H*** C**** S**** | 6698**** |
21. | IP Y* H** | 9531**** | 22. | WONG J**** | 6336**** |
23. | LAM M** Y** | 9741**** | 24. | WONG S** Y** | 6280**** |
25. | LAU Y** S** | 9856**** | 26. | WONG W*** Y** | 9409**** |
27. | LEE C**** Y** | 6067**** | 28. | WOO Y** T*** | 9309**** |
29. | LEE K* H** | 9838**** | 30. | YAN Q***** | 6229**** |
【5月17日「快閃大抽獎」- K11 MUSEA HK$200 Gift Card】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字First 4 digits) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字First 4 digits) |
||
1. | LAM H** F** E*** | 9106**** | 2. | CHEN T** | 5162**** |
3. | NG C** H*** | 5131**** | 4. | CHONG S**** L** | 9524**** |
5. | YIP L** K* | 9668**** | 6. | MUI H** C**** | 6898**** |
7. | CHOW K*** W** | 9850**** | 8. | CHAN H* F** | 6232**** |
9. | TAM W** L*** M*** | 9728**** | 10. | LUK P** W** | 9820**** |
11. | CHAN W*** C** | 9174**** | 12. | WONG H**** | 9010**** |
13. | POON G*** | 9086**** | 14. | CHEN X****** | 9558**** |
15. | LUI W** K** | 6445**** | 16. | HO K* K** T*** | 6899**** |
17. | SIU K* L** | 9233**** | 18. | AU K*** H** | 6375**** |
19. | FUNG S** H* E*** | 5174**** | 20. | CHING K**** C** H*** | 6538**** |
21. | HUNG M** W** | 9155**** | 22. | CHEUNG W** W* | 9045**** |
23. | WONG W*** S*** | 9031**** | 24. | CHOW W*** C** | 5300**** |
25. | CHEUNG L** K**** | 9031**** | 26. | CHAN K* S**** | 9730**** |
27. | LEUNG H*** F** | 9233**** | 28. | MA K* K* | 9338**** |
29. | CHOI K** F*** | 9604**** | 30. | CHAN K** T** | 6225**** |
31. | KOM S***** H** | 6886**** | 32. | TJIOE Z*** Y* T******* | 6319**** |
33. | CHAN M** Y* | 9376**** | 34. | CHAN C***** K** | 6225**** |
35. | HO S*** Y**** | 9677**** | 36. | LO W*** Y** | 6534**** |
37. | GANGWANI V**** J***** | 6799**** | 38. | LEE P** S** | 6174**** |
39. | YEUNG P** K*** | 9109**** | 40. | CHU M** L* | 9524**** |
41. | IP W*** H** S***** | 9461**** | 42. | MA S** C*** | 9051**** |
43. | CHEUNG W*** L** | 9406**** | 44. | WONG P** K* | 9276**** |
45. | CHAN K* W*** | 9327**** | 46. | NG K*** W** C****** | 6373**** |
47. | NG C**** Y* | 9748**** | 48. | NGAI P** Y*** | 9500**** |
49. | WONG Y*** W** | 9775**** | 50. | CHAN S** K** | 9021**** |
51. | UN T** C*** | 9497**** | 52. | CHAN C** W*** | 9828**** |
53. | MA C** C**** | 6042**** | 54. | CHOI K*** L** | 9347**** |
55. | WANG C**** Y*** | 9719**** | 56. | WONG P** H** | 9644**** |
57. | HA H** F** F***** | 9052**** | 58. | HO S** Y* | 6173**** |
59. | LAU M** K** | 9807**** | 60. | CHAN C** K* | 5661**** |
61. | NG K* S*** | 9272**** | 62. | CHAN C**** K*** | 5190**** |
63. | GAO Y***** | 6331**** | 64. | CHEUNG K* W** K**** | 6685**** |
65. | CHIU T*** Y* | 9682**** | 66. | CHUNG S*** Y** | 6088**** |
67. | LAM P** Y** R*** | 9016**** | 68. | LAW W** C**** | 9822**** |
69. | CHAN D****** K* L** | 9771**** | 70. | KAI C**** H** | 9102**** |
71. | LIU W*** S** | 9731**** | 72. | WONG K* K** | 6715**** |
73. | CHEUNG S* H*** | 6038**** | 74. | YIU A******** | 9586**** |
75. | CHAN H** P*** | 6193**** | 76. | YIP T*** K*** | 5608**** |
77. | WONG L**** S**** | 9047**** | 78. | CHEUK H* F*** | 9733**** |
79. | LAW S***** C*** S*** | 9300**** | 80. | WONG K** Y* | 6143**** |
81. | LEE K* H** | 6740**** | 82. | TO P** T** | 6882**** |
83. | LEE K*** S** | 6628**** | 84. | LAI W** C**** | 9211**** |
85. | CHAN Y** L** J***** | 5100**** | 86. | YEUNG M** S**** | 9271**** |
87. | LEE W*** F** | 9045**** | 88. | LAM W*** S** | 9871**** |
89. | NG K* P* | 6278**** | 90. | TSE K* C***** | 6738**** |
91. | TSANG L** | 9674**** | 92. | LI W** T*** | 6257**** |
93. | CHAN K*** Y** | 9587**** | 94. | LI S** K*** | 6139**** |
95. | CHUN D***** T** W*** | 5403**** | 96. | LI W** S*** | 6187**** |
97. | JHANGIANI R*** I**** | 9759**** | 98. | LEUNG S** M** | 9191**** |
99. | PANG C**** M** | 6039**** | 100. | WONG H** Y** K**** | 9122**** |
【5月10日「快閃大抽獎」- Klook HK$400 禮品卡】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字First 4 digits) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字First 4 digits) |
||
1. | AU W** M** | 9761**** | 2. | LI Y** L*** | 9317**** |
3. | CHAN C*** L*** | 9721**** | 4. | LIU W** L*** | 6034**** |
5. | CHAN K*** H* | 9521**** | 6. | LO C** K** | 9353**** |
7. | CHAN W** T*** | 5500**** | 8. | LO Y** F*** | 5403**** |
9. | CHAN Y* Y** | 9759**** | 10. | MAK S** K** | 5411**** |
11. | CHEUNG C*** H* | 5611**** | 12. | MAN L** M** | 9316**** |
13. | CHEUNG S*** Y** | 9098**** | 14. | NG J****** C** F*** | 9712**** |
15. | CHONG P** S*** | 9606**** | 16. | OH M** S** | 9729**** |
17. | CHOW P** Y** | 9063**** | 18. | SIT C** W** | 9657**** |
19. | CHOW W*** Y** | 6547**** | 20. | TAI L**** P*** | 6436**** |
21. | HO C*** M** | 9019**** | 22. | TANG T** F** | 6098**** |
23. | HSUEH Y*** F** | 9862**** | 24. | TSANG H** Y** | 6102**** |
25. | HU S** K** | 6485**** | 26. | TSAO M** L* | 6187**** |
27. | HUNG P** C** | 5196**** | 28. | TSO S** T*** | 9757**** |
29. | KI K*** Y**** | 6811**** | 30. | WAN T** Y** C***** | 9802**** |
31. | KOO T** S*** G***** | 9095**** | 32. | WONG F******** K******* | 9349**** |
33. | KWAN H** C**** | 9345**** | 34. | WONG H** T*** | 6692**** |
35. | KWONG S** Y** | 9880**** | 36. | WONG L** F*** P****** | 9080**** |
37. | LAI C** N** | 6176**** | 38. | WONG W** M** E***** | 9659**** |
39. | LAI W** H*** | 9877**** | 40. | WONG W** S**** | 9517**** |
41. | LAM N** S** | 6103**** | 42. | YICK L** P*** | 9284**** |
43. | LAM Y** L*** | 6025**** | 44. | YIP W** M** M**** | 9624**** |
45. | LAU Y** C*** | 9190**** | 46. | YOUNG C*** Y** | 6234**** |
47. | LEE C** S**** | 9771**** | 48. | YU K** K*** | 5661**** |
49. | LEE P* C*** | 9016**** | 50. | YU K**** | 6355**** |
【5月3日「快閃大抽獎」- 百老匯院線 HK$300 禮蜜卡】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字First 4 digits) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字First 4 digits) |
||
1. | CHAN K* C*** | 9513**** | 2. | LI S** L** G*** | 9409**** |
3. | CHAN L** L** | 9717**** | 4. | LI W** H*** T***** | 9721**** |
5. | CHAN L** M** | 5579**** | 6. | LO W** Y* | 9650**** |
7. | CHAN W** Y* Y****** | 9417**** | 8. | MA K*** M*** | 9852**** |
9. | CHAN Y** L** | 6031**** | 10. | MAK H** Y** E*** | 9639**** |
11. | CHANG K* Y*** | 9775**** | 12. | NG C** W*** H**** | 9381**** |
13. | CHENG K** W** | 9137**** | 14. | NG H** S*** | 5187**** |
15. | CHENG Y** W** | 9757**** | 16. | NG L*** L** | 6592**** |
17. | CHEUNG H** M** | 9180**** | 18. | NG W** S** | 9199**** |
19. | CHOI W** K** | 9657**** | 20. | POLVERE M******* R***** | 5699**** |
21. | CHOI W*** S*** | 9433**** | 22. | POON C*** S** J**** | 6354**** |
23. | CHU M** Y*** M****** | 6337**** | 24. | RIT O* C** D****** | 9090**** |
25. | CHU W*** F** W****** | 9170**** | 26. | SHAM Y** L** | 9148**** |
27. | CHUNG N** L** | 9215**** | 28. | SUEN S*** C**** A**** | 9800**** |
29. | FONG K** Y*** | 5223**** | 30. | TONG C*** H** | 9826**** |
31. | KWAN C** H*** | 9483**** | 32. | TONG O* K*** | 6708**** |
33. | LAM C*** H** | 6773**** | 34. | TSANG C*** K*** | 9438**** |
35. | LAM C*** K** | 9343**** | 36. | WAN W*** T*** | 6769**** |
37. | LAM K** C*** | 6076**** | 38. | WONG K*** S***** | 9510**** |
39. | LAU K* K* | 6577**** | 40. | WONG S** K* | 9643**** |
41. | LAU K** H* | 6738**** | 42. | WONG S*** F** | 6290**** |
43. | LAU K** K**** | 9104**** | 44. | WONG T** Y** | 9471**** |
45. | LAU P** Y* C******** | 6337**** | 46. | YANG K** P*** | 6123**** |
47. | LAU Y*** Y** L*** | 9496**** | 48. | YAU C*** H*** | 9731**** |
49. | LAW S** Y** | 9471**** | 50. | YEUNG K* C*** | 9159**** |
51. | LAW Y** L** | 6011**** | 52. | YICK S** K* | 9257**** |
53. | LEUNG C** T** | 6405**** | 54. | YIK L** Y** | 6822**** |
55. | LEUNG K**** C***** | 6408**** | 56. | YIM L** S** | 9639**** |
57. | LEUNG M** F** | 9650**** | 58. | YIP H*** K*** | 9135**** |
59. | LEUNG M** W** | 6018**** | 60. | YIP K*** W** | 5319**** |
61. | LEUNG Y* L*** | 9813**** | 62. | YU P** K*** M******* | 6052**** |
63. | LI H**** | 9127**** | 64. | ZHANG X*** | 5220**** |
65. | LI K* M*** | 9231**** |
【4月26日「快閃大抽獎」- 奇華餅家雙黃金華火腿瑤柱裹蒸粽】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字) |
||
1. | AO S** W* | 6536**** | 2. | LEE C**** H** | 6532**** |
3. | AU K* M** | 5792**** | 4. | LEE H** M** | 6288**** |
5. | AU K** V* | 9056**** | 6. | LEE H** T*** | 6157**** |
7. | CHAN C*** S*** | 6070**** | 8. | LEE K** N** | 9771**** |
9. | CHAN C**** W*** | 9260**** | 10. | LEE K** W** D**** | 9883**** |
11. | CHAN K* K** | 6737**** | 12. | LEE S**** C** | 6173**** |
13. | CHAN K* Y** | 6489**** | 14. | LEE W*** W** | 6014**** |
15. | CHAN K** Y** | 9755**** | 16. | LEUNG K*** W** | 9219**** |
17. | CHAN M** F** | 9389**** | 18. | LEUNG Y** L*** | 6434**** |
19. | CHAN S**** K*** | 9866**** | 20. | LI J******* | 9717**** |
21. | CHAN T** C*** | 9347**** | 22. | LI K* Y*** | 9102**** |
23. | CHAN T** K** J**** | 9358**** | 24. | LI K*** W*** L******* | 9023**** |
25. | CHAN T*** S* S****** | 9220**** | 26. | LI N** C** | 6210**** |
27. | CHENG L** N* | 9075**** | 28. | LIMBU B**** R** | 5490**** |
29. | CHENG P** L** | 9362**** | 30. | LIU H* M** | 6352**** |
31. | CHENG S** H* | 9358**** | 32. | LO Y** C*** | 6235**** |
33. | CHENG S** J*** | 6439**** | 34. | LO Y** T*** | 9774**** |
35. | CHEUNG C*** K** | 9170**** | 36. | LUI W** L** | 9209**** |
37. | CHEUNG H** Y* | 9866**** | 38. | MA Y** T*** | 6391**** |
39. | CHEUNG M** C**** | 9833**** | 40. | MAK C*** T*** | 6052**** |
41. | CHEUNG T** L** T**** | 6386**** | 42. | MAN K* K** | 9302**** |
43. | CHEUNG W** K* N******** | 6463**** | 44. | MOK W** L*** | 9307**** |
45. | CHIU S*** T** S****** | 9722**** | 46. | MONTUNO J****** R******** | 6971**** |
47. | CHO M*** L*** | 9099**** | 48. | NG K*** N** | 9287**** |
49. | CHONG N** S*** | 9838**** | 50. | RAMOTA C****** M***** L***** | 9829**** |
51. | CHONG S** L** F***** | 9381**** | 52. | SHEUNG P** H* | 9727**** |
53. | CHU K**** M** | 9844**** | 54. | SIU W*** K** | 6909**** |
55. | CHU M** Y** | 9821**** | 56. | SIU Y** L** | 9025**** |
57. | DIU T** Y*** | 9162**** | 58. | TANG C*** | 6034**** |
59. | FAN M** L*** | 6021**** | 60. | TONG F*** Y* | 9250**** |
61. | FONG W** L*** V****** | 9779**** | 62. | TSANG Y** K** | 9280**** |
63. | FONG Y** Y**** D**** | 6339**** | 64. | TSUI P** Y* T***** | 9339**** |
65. | FUNG M** Y** | 9876**** | 66. | WEI X*** | 9442**** |
67. | GUO Y* | 6983**** | 68. | WONG C** Y** J*** | 9164**** |
69. | HO K** Y** | 9365**** | 70. | WONG C*** F*** | 9199**** |
71. | HO S** Y** | 9862**** | 72. | WONG C*** M** | 9625**** |
73. | HUI K* L** | 9881**** | 74. | WONG M** Y** | 9279**** |
75. | IU S** H*** | 7071**** | 76. | WONG M*** S** | 6152**** |
77. | KO Y*** Y** | 9764**** | 78. | WONG P** T*** | 9041**** |
79. | KUNG M** C** | 9755**** | 80. | WONG P** Y* | 6482**** |
81. | KWAN K** Y** | 6291**** | 82. | WONG P** Y** | 9702**** |
83. | KWAN Y* M** | 9822**** | 84. | WONG W*** P*** | 9187**** |
85. | LAI T**** Y* | 6349**** | 86. | WONG W*** Y** | 9250**** |
87. | LAI Y** S***** | 9629**** | 88. | YAM Y** Y** | 6629**** |
89. | LAM C*** M** | 9038**** | 90. | YANAGIYA K***** | 9184**** |
91. | LAM T*** H** | 6043**** | 92. | YEUNG S*** H* | 9701**** |
93. | LAM W** S*** | 6287**** | 94. | YEUNG S*** Y*** M******* | 9177**** |
95. | LAU S** Y*** | 9427**** | 96. | YIP S** P*** | 6480**** |
97. | LAU S*** S***** | 9057**** | 98. | YUNG N** V*** | 9148**** |
99. | LEE C*** P*** | 9628**** | 100. | YUNG S** M** | 6463**** |
【4月19日「快閃大抽獎」- HK$200 崇光購物禮券】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字First 4 digits) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字First 4 digits) |
||
1. | AU C**** W*** | 6139**** | 2. | LEE Y*** Y** | 6577**** |
3. | CHAN H** K*** | 9350**** | 4. | LEUNG C** H* | 6434**** |
5. | CHAN H*** C**** | 5331**** | 6. | LEUNG S*** H*** | 9846**** |
7. | CHAN K* L*** | 9774**** | 8. | LI O* Y*** | 9369**** |
9. | CHAN K* T*** | 9821**** | 10. | LI Y*** Y** | 9852**** |
11. | CHAN K** C**** | 9040**** | 12. | LI Y*** Y** | 9788**** |
13. | CHAN M** L** | 6283**** | 14. | LIU Y** W* | 6087**** |
15. | CHAN W** L*** | 6056**** | 16. | LO K** Y** | 9303**** |
17. | CHAN W*** C*** | 9752**** | 18. | LO N** K** | 5498**** |
19. | CHAU T*** M** | 9253**** | 20. | LO W** S**** | 9735**** |
21. | CHEN T** | 5162**** | 22. | LUI W** C** | 9735**** |
23. | CHENG C** M*** B**** | 9222**** | 24. | MAK T** K** | 6481**** |
25. | CHEUNG C** H* | 6313**** | 26. | MAK W** L** S***** | 9869**** |
27. | CHEUNG H** M** | 9804**** | 28. | MAK Y** C*** | 6125**** |
29. | CHEUNG H** Y** | 9182**** | 30. | NG S*** Y*** | 9876**** |
31. | CHEUNG M** C** | 9345**** | 32. | NG T*** L** | 9144**** |
33. | CHEUNG M** C**** | 5410**** | 34. | NG Y* H** | 6491**** |
35. | CHEUNG T** W* | 9576**** | 36. | PANG T** M*** | 9307**** |
37. | CHIU Y** C*** T***** | 9103**** | 38. | PONG C** H*** | 9752**** |
39. | CHIU Y**** | 6707**** | 40. | POON K** C*** A****** | 9101**** |
41. | CHONG W*** H* | 9183**** | 42. | RIT O* C** D****** | 9090**** |
43. | CHOO S** W** D**** | 6053**** | 44. | SHEN C** W** | 8040****** |
45. | CHU Y** M*** | 6222**** | 46. | SHU Z*** | 9555**** |
47. | CHUNG C** S**** | 9727**** | 48. | SO H** P** | 9156**** |
49. | CHUNG Y** Y**** | 9836**** | 50. | SO S*** Y* | 5177**** |
51. | DHANDU L*** K**** | 5427**** | 52. | SO T** T*/small> | 9629**** |
53. | FUNG K* C**** B**** | 9385**** | 54. | SO Y*** M** | 9128**** |
55. | FUNG K** N*** | 9550**** | 56. | SUN M** L* E****** | 6171**** |
57. | FUNG K** W** | 9200**** | 58. | TANG H** S*** | 9558**** |
59. | FUNG K*** H*** | 9669**** | 60. | TANG T** H* | 6019**** |
61. | GHO H** Y*** | 5501**** | 62. | TANG Y** F** | 9649**** |
63. | GO J*** M****** | 6359**** | 64. | TSANG M** H** | 9653**** |
65. | HO C**** H*** | 6342**** | 66. | TSO Y** P*** | 9360**** |
67. | HO H** L** | 9751**** | 68. | WAN P** L** | 9585**** |
69. | HO K**** H** A** | 6123**** | 70. | WONG K* L** | 9175**** |
71. | HO L** K** | 9678**** | 72. | WONG M** | 6883**** |
73. | HO M** C**** | 6073**** | 74. | WONG M** C** | 6348**** |
75. | HO P* S*** | 9232**** | 76. | WONG M** Y*** | 6288**** |
77. | HO T** S*** | 9012**** | 78. | WONG S** Y*** | 9199**** |
79. | HUI S** M** | 9354**** | 80. | YAP Y** Y** | 6620**** |
81. | KOO M** L** | 9018**** | 82. | YAU C** W** | 9219**** |
83. | LAM C*** Y* J****** | 6577**** | 84. | YAU K* K*** | 9813**** |
85. | LAM H** F*** T****/small> | 9685**** | 86. | YAU L** H*** | 9834**** |
87. | LAM H** N*** | 9783**** | 88. | YEUNG C** F** | 9579**** |
89. | LAM K* W** | 9365**** | 90. | YEUNG J* | 5931**** |
91. | LAU C**** Y*** | 6212**** | 92. | YEUNG K* H***/small> | 9429**** |
93. | LAU W** S**** | 9077**** | 94. | YEUNG W** H* | 6107**** |
95. | LEE K* W** | 6572**** | 96. | YU W** K** | 9147**** |
97. | LEE K** C**** | 6039**** | 98. | YUEN C** C**** | 9831**** |
99. | LEE Y** W** | 9042**** | 100. | YUEN M** | 9656**** |
【Jackpot 大抽獎 - 至潮手機】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字) |
||
1. | CHOW C*** Y** | 9472**** | 2. | LAI C*** H*** | 6338**** |
3. | HO C**** M*** | 9217**** | 4. | LEE W*** W** | 9266**** |
5. | IP S*** O* | 6842**** |
【4月15日「快閃大抽獎」- 至潮耳機】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字) |
||
1. | CHAN K* Y** | 5166**** | 2. | LEUNG W** K**** | 9015**** |
3. | CHOI C*** H* | 9836**** | 4. | LO Y** M*** | 9871**** |
5. | CHU W*** S** | 6187**** | 6. | PONG L** N** | 9320**** |
7. | LAI K* H** | 5404**** | 8. | TSE S** T*** | 9228**** |
9. | LEUNG K** Y** | 6055**** | 10. | TSE S**** P* | 6732**** |
【4月12日「快閃大抽獎」- 至潮平板電腦】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字) |
||
1. | CHANG Y** L**** | 9098**** | 2. | LUI K** F** | 6940**** |
3. | LAU K** Y*** | 6138**** | 4. | WU O* N*** | 9428**** |
5. | LO K** Y** | 9303**** |
【4月5日「快閃大抽獎」- HK$200 豐澤禮券】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字) | 得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字)) | ||
1. | AU Y*** M** | 9470**** | 2. | LEUNG W** L** | 9467**** |
3. | BERNARDO J***** | 9097**** | 4. | LI C*** Y*** | 6200**** |
5. | CHAN C** F** | 9235**** | 6. | LI H**** | 9127**** |
7. | CHAN C** W** | 6012**** | 8. | LI K** K*** | 9540**** |
9. | CHAN C*** Y** | 9628**** | 10. | LI P** K*** | 6702**** |
11. | CHAN K** C** | 6355**** | 12. | LO W** S** | 9635**** |
13. | CHAN K*** K*** | 6016**** | 14. | MAK C*** Y*** G***** | 9356**** |
15. | CHAN P** C**** | 9669**** | 16. | MAK K* H* | 6127**** |
17. | CHAN S**** H** | 9785**** | 18. | MOK C** S*** | 9561**** |
