「快閃大抽獎」推廣活動得獎者名單
快啲睇吓您會唔會係其中一位幸運兒
2023年1-3月份
【2 月 28 日「快閃大抽獎」- HK$500 豐澤禮券】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
||
1. | CHAN K** M** | 9820**** | 2. | LAU M** W** | 9045**** |
3. | CHAN K** K* | 9256**** | 4. | LAU L** K**** C*** | 6178**** |
5. | CHAN P** M** | 6851**** | 6. | LAU C*** H*** | 9202**** |
7. | CHAN S** C**** | 6409**** | 8. | LEE K** P** | 9308**** |
9. | CHAN Y** C*** | 5988**** | 10. | LEE C*** C*** | 9271**** |
11. | CHAN K* P*** | 6015**** | 12. | LEUNG T** K** | 9642**** |
13. | CHAU P** P** | 9039**** | 14. | LEUNG Y** C** | 6028**** |
15. | CHAU T** Y*** | 6202**** | 16. | LO P*** S*** | 9448**** |
17. | CHAU F* K**** | 6487**** | 18. | LO W*** K** | 9208 |
19. | CHEK K* S**** | 9022**** | 20. | MA C** H*** | 9755**** |
21. | CHIN M** L** | 9022**** | 22. | MIAO C****** | 5762**** |
23. | CHOI T** M*** | 6579**** | 24. | OR M** L** | 9866**** |
25. | CHONG P** L*** | 9509**** | 26. | SEE Y** C**** | 9138**** |
27. | FOK S*** T** | 9428**** | 28. | TSE P** L** P***** | 9740**** |
29. | HEUNG T*** T*** | 6740**** | 30. | YANG K*** L** | 9574**** |
31. | LAI Y** K*** | 9716**** | 32. | YIP H* Y**** | 6097**** |
33. | LAI H* Y*** | 6647**** | 34. | YU C*** Y** | 6237**** |
35. | LAI C** W** | 6182**** | 36. | YUEN C*** H* | 9823**** |
37. | LAM H** Y* H***** | 9497**** | 38. | YUEN K** F** | 6099**** |
39. | LAM T* | 9358**** | 40. | ZHEN J******* | 9685**** |
【2 月 21 日「快閃大抽獎」- HK$500 海港城禮品卡】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
||
1. | CHAN K* M** | 9225**** | 2. | LEUNG Y*** L*** E**** | 9654**** |
3. | CHAN Y* T*** | 6704**** | 4. | LEUNG T*** H** | 6686**** |
5. | CHAN C*** H* | 9611**** | 6. | LIU N*** S** | 9638**** |
7. | CHEUK C*** M** J******* | 6037**** | 8. | LIU Y** Y* | 6233**** |
9. | CHU C*** Y** * | 9079**** | 10. | NGAN T** F** | 5119**** |
11. | DY A***** G****** L** | 9745**** | 12. | RUBINO F******** | 5741**** |
13. | FU O* Y* | 9327**** | 14. | SIN T** C**** | 6309**** |
15. | HONG C*** W*** | 6407**** | 16. | SIU L** H* | 9046**** |
17. | HUNG W*** N** | 6464**** | 18. | TSANG K** | 9679**** |
19. | KOO Y** H*** | 9744**** | 20. | TSANG H*** C***** | 6041**** |
21. | KWOK C*** P** | 9414**** | 22. | TSUI W** Y* | 6237**** |
23. | LAI Y*** L** | 9868**** | 24. | WAN H** K*** | 9858**** |
25. | LAM S** K**** | 9030**** | 26. | WAN S** P*** L***** | 9099**** |
27. | LAM L**** C*** | 9622**** | 28. | WONG C** S**** | 9238**** |
29. | LAM W*** H* | 9519**** | 30. | WONG F* W*** | 6011**** |
31. | LAM C*** C**** | 6739**** | 32. | WONG T*** | 6189**** |
33. | LAM L* K*** | 9230**** | 34. | WONG C**** P** | 9773**** |
35. | LAU K* W** | 6138**** | 36. | YAU C*** C** | 9252**** |
37. | LAW Y*** C**** A**** | 9043**** | 38. | YIU H** Y*** | 6307**** |
39. | LEE K* M** | 6698**** | 40. | YUEN M** H*** | 9809**** |
【2 月 14 日「快閃大抽獎」- 海洋公園門票 2 張】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
||
1. | CHAN T** W*** | 6042**** | 2. | LEE K** L** B***** | 5315**** |
3. | CHENG H** J** | 6101**** | 4. | LEUNG M** P* M**** | 9197**** |
5. | CHIU S** Y** | 9046**** | 6. | LUK Y*** W*** A*** | 6147**** |
7. | CHOI M** L** | 6381**** | 8. | NG Y** K*** | 9755**** |
9. | HO C**** P*** | 9491**** | 10. | NG Y*** W* | 6423**** |
11. | HWANG S** K* A***** | 6699**** | 12. | PO C*** Y** | 6298**** |
13. | KWOK H** L** | 6145**** | 14. | TONG S** C***** | 9229**** |
15. | LAM P* K** | 9143**** | 16. | WAN S** K** | 9888**** |
17. | LAM T** T** | 9205**** | 18. | WONG M** L*** | 9197**** |
19. | LAM P** Y* | 9084**** | 20. | WONG P* H*** | 9668**** |
21. | LAU W** Y** | 9233**** | 22. | YEUNG Y** Y** | 6380**** |
23. | LAU T** K** | 9492**** | 24. | YEUNG S** Y*** | 6340**** |
25. | YIP K*** W** | 6576**** |
【2 月 7 日「快閃大抽獎」- 快船廊雙人下午茶】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
||
1. | CHAN M** L** | 9751**** | 2. | LEUNG W** K** R**** | 9704**** |
3. | CHAN P** W*** | 6102**** | 4. | LIU Y** W** | 9498**** |
5. | CHAN W*** Z** J******** | 9876**** | 6. | LO S** Y*** | 9621**** |
7. | CHEUNG K** H*** | 9312**** | 8. | LO W*** Y** E**** | 6183**** |
9. | CHONG K* S*** | 6790**** | 10. | LO C*** H*** | 6479**** |
11. | CHUNG H* Y** | 9728**** | 12. | MAN H** T*** | 9578**** |
13. | FU T** M*** | 9848**** | 14. | MOK H* Y*** | 6110**** |
15. | KWONG L** S*** | 6039**** | 16. | NG H* K**** | 9651**** |
17. | LAI T*** Y** | 6602**** | 18. | NG C** H* | 9257**** |
19. | LAM Y** T** | 5307**** | 20. | SZETO K** L** | 9386**** |
21. | LEE K* C*** | 6738**** | 22. | WONG H** Y** | 6680**** |
23. | LEUNG H*** K** | 9128**** | 24. | YEUNG M*** H* | 5419**** |
25. | YUEN W** C**** | 9260**** |
【「開運 Jackpot 大奬」- 周生生足金兔串飾】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
||
1. | CHAN N*** T*** | 9125**** | 2. | LI C*** Y** | 9753**** |
3. | CHUNG P** S*** | 9469**** | 4. | LIU L*** K** | 9887**** |
5. | FUNG Y** H*** | 6301**** | 6. | TSANG S*** W*** | 9835**** |
7. | LAI T**** Y* | 6349**** | 8. | WONG K* H* | 9713**** |
9. | LEE O* P*** | 9020**** | 10. | WONG W*** Y** | 9208**** |
【1 月 31 日-2 月 6 日「快閃大抽獎」- 一田 HK$500 現金禮券】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
||
1. | AU K** Y*** | 6223**** | 2. | LEUNG S** M*** | 9800**** |
3. | AU M** P** | 5110**** | 4. | LEUNG H* K** | 9519**** |
5. | CHAN S**** C*** | 9202**** | 6. | LEUNG W*** S** | 5340**** |
7. | CHAN H*** | 9777**** | 8. | LUK K** L*** C**** | 6849**** |
9. | CHAN A**** T** C**** | 6025**** | 10. | MUNG W** H*** | 5207**** |
11. | CHAN P** S*** | 5116**** | 12. | SIT M*** F** | 9839**** |
13. | CHENG M** W** | 9708**** | 14. | SO S** Y* | 6296**** |
15. | CHEUNG P** L** | 9801**** | 16. | SZE Y*** C*** | 9674**** |
17. | CHIU T** L**** | 6768**** | 18. | TAM Y** C*** | 6573**** |
19. | CHOI K** Y** | 6501**** | 20. | TSEUNG K** H** | 9337**** |
21. | CHOI Y* H** D**** | 6602**** | 22. | WAN W*** T*** | 6096**** |
23. | CHOW W** F*** | 9381**** | 24. | WONG H** C**** | 6010**** |
25. | CHOW C** F** | 9836**** | 26. | WONG C*** H** T***** | 9589**** |
27. | HASSE B***** | 9653**** | 28. | WONG C*** H*** | 9013**** |
29. | HUNG L** L*** J**** | 9410**** | 30. | WONG C*** Y*** | 5400**** |
31. | IP P** Y** | 9446**** | 32. | WU C**** S**** | 6206**** |
33. | KWAN H*** T*** | 9866**** | 34. | WU C**** Y** | 5106**** |
35. | LAM F*** K** | 6086**** | 36. | YEUNG K* S*** | 6622**** |
37. | LAM H** H** N****** | 5161**** | 38. | YU C*** W** | 6281**** |
39. | LAU Y** Y* | 6734**** | 40. | YU S** T*** | 9084**** |
【1 月 24 日-1 月 30 日「快閃大抽獎」- 百老匯院線 HK$500「禮蜜卡」】推廣活動得獎 者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
||
1. | CHAN K** H*** T**** | 6047**** | 2. | LUI O* K* G*** | 6072**** |
3. | CHENG M** Y** | 6096**** | 4. | LUI H** C**** | 5117**** |
5. | CHEUNG L** Y* | 9278**** | 6. | NG Y** M** | 5544**** |
7. | CHOI P** Y** | 9280**** | 8. | NG K* Y** | 5228**** |
9. | CHOW S** L*** | 9441**** | 10. | NG W*** T*** | 9756**** |
11. | CHU H** C**** | 9856**** | 12. | NG K* K*** | 6489**** |
13. | DENG J***** | 6939**** | 14. | POON C**** H** | 6386**** |
15. | HO C**** L** | 6102**** | 16. | SUEN Y** S*** | 6016**** |
17. | IP Y** K* | 6389**** | 18. | TAM Y** K*** | 9837**** |
19. | KOON M**** | 9285**** | 20. | TAN M****** | 6847**** |
21. | KU H*** M*** | 6848**** | 22. | TSANG T** L** | 5192**** |
23. | KWOK S** T*** C**** | 9191**** | 24. | TSE W** M*** | 9785**** |
25. | LAI Y*** S*** | 9745**** | 26. | TSUI Y** H*** | 9739**** |
27. | LAM W** M** | 9757**** | 28. | WONG S** L*** | 6506**** |
29. | LAU J******* | 9817**** | 30. | WONG W*** C*** | 9873**** |
31. | LAU Y** C*** | 6848**** | 32. | YAU P** M** | 6131**** |
33. | LEUNG K* L** | 9278**** | 34. | YIP K** S*** | 6226**** |
35. | LI K* Y* | 6811**** | 36. | YU Y** K* | 6037**** |
37. | LI C*** W* | 6443**** | 38. | YU W** L*** L**** | 9625**** |
39. | LO Y** K** | 6489**** | 40. | YU Y*** C*** | 9747**** |
【1 月 17 日-1 月 23 日「快閃大抽獎」- 崇光 HK$500 購物禮券】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
||
1. | CHAN W** K*** | 9043**** | 2. | LAU P** S** Y****** | 9757**** |
3. | CHAN S** M** | 6494**** | 4. | LEUNG F*** L*** | 9621**** |
5. | CHEN D***** | 6246**** | 6. | LEUNG W*** S*** B****** | 9261**** |
7. | CHEUNG K* H*** | 9547**** | 8. | LEUNG C***** | 6177**** |
9. | CHEUNG Y** M** | 9553**** | 10. | LIN K* F** | 9588**** |
11. | CHEUNG F*** Y** | 6372**** | 12. | LUI S** W* | 9256**** |
13. | CHONG K** C**** | 9836**** | 14. | MA K* H* | 6138**** |
15. | CHOW C*** T*** | 6302**** | 16. | MAK H* | 6056**** |
17. | CHUNG K* W** | 9448**** | 18. | NG T** L*** | 9272**** |
19. | CHUNG S* Y** | 9670**** | 20. | PAK C*** M*** | 9102**** |
21. | FONG L** L*** | 9312**** | 22. | PANG T** M*** | 9307**** |
23. | IP W** Y** | 9727**** | 24. | SHAN K** L** | 9191**** |
25. | KONG M** K* | 5165**** | 26. | TSANG H* Y** K*** | 9435**** |
27. | KWAN M*** H*** | 9677**** | 28. | TSUI W*** Y* W***** | 9775**** |
29. | KWAN T*** Y** | 9747**** | 30. | TSUI W*** S** | 9022**** |
31. | KWOK K*** H** | 9104**** | 32. | WONG Y*** C** | 9694**** |
33. | KWONG S** Y*** | 9283**** | 34. | YEUNG H** M*** | 9347**** |
35. | LAI T** M* M*** | 9057**** | 36. | YEUNG H* Y** | 9212**** |
37. | LAM H** T** | 6483**** | 38. | YU S*** C***** | 9212**** |
39. | LAM K* Y** | 6223**** | 40. | YU K* P** | 9628**** |
【1 月 10 日「快閃大抽獎」- GODIVA HK$200 現金禮券】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字First 4 digits) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭4位數字First 4 digits) |
||
1. | AU C**** Y* | 9573**** | 2. | LI K*** Y** | 6628**** |
3. | AU Y** Y** | 6202**** | 4. | LI M** H* | 9132**** |
5. | CHAN C*** Y** | 9532**** | 6. | LIU K* Y*** | 9715**** |
7. | CHAN K* K* | 6341**** | 8. | LOK P** S*** | 9687**** |
9. | CHAN K** H*** | 6017**** | 10. | LUI K* W*** | 6162**** |
11. | CHAN K*** K** | 9461**** | 12. | LUK T*** K** | 9450**** |
13. | CHAN T*** L*** | 9518**** | 14. | MA M*** L** | 9201**** |
15. | CHAN W** C*** | 9786**** | 16. | MAK H** Y** M******* | 6108**** |
17. | CHAN W** H* | 9236**** | 18. | MAK R****** | 9458**** |
19. | CHAN W** P** W***** |
9011**** | 20. | MAN Y** M** | 9872**** |
21. | CHAN W*** W*** | 6676**** | 22. | MARKAR K***** | 9173**** |
23. | CHAN W*** Y** | 9228**** | 24. | NG K* H** | 9846**** |
25. | CHAN Y** T*** | 6674**** | 26. | NG P** Y** I** | 9372**** |
27. | CHAU C** P*** | 6471**** | 28. | NG Y*** F*** | 6751**** |
29. | CHEN H** F*** | 6087**** | 30. | ONG M*** Y*** | 9191**** |
31. | CHEUNG M** C** | 6644**** | 32. | PANG C*** Y* | 6850**** |
33. | CHEUNG S**** L** | 6092**** | 34. | POON C** F** | 5374**** |
35. | CHEUNG W*** Y** W***** |
9033**** | 36. | SEAH E** E** | 6100**** |
37. | CHEUNG Y** Y*** | 9091**** | 38. | SO C** W** | 9671**** |
39. | CHIU T** L**** | 6768**** | 40. | TAI C*** W** E*** | 9274**** |
41. | CHOW C*** C***** | 6806**** | 42. | TAI Y** Y** | 5109**** |
43. | CHOW H*** Y* | 9081**** | 44. | TANG W*** Y** | 9770**** |
45. | CHOW K** Y* | 6017**** | 46. | TSANG K** H*** S**** | 9043**** |
47. | CHU Y** M*** | 6222**** | 48. | TSANG M** C*** | 9535**** |
49. | CHUNG P** S*** | 9217**** | 50. | TSANG W** C***** | 6205**** |
51. | CUI Y* H*** | 6230**** | 52. | TSANG Y** L*** | 6184***** |
53. | FOO C**** W** | 9352*** | 54. | TSO K* S*** | 6188**** |
55. | HO L** K*** | 9606**** | 56. | TSOI Y* | 6310**** |
57. | HO W** L**** | 9885**** | 58. | TSUI C**** C**** | 9384**** |
59. | HO W*** C** | 9462**** | 60. | WONG C*** W** A*** | 9185**** |
61. | HUI K* Y* | 9207**** | 62. | WONG K** Y** | 9201**** |
63. | HUNG H* M*** | 9790**** | 64. | WONG L** S**** | 6898**** |
65. | IP K* Y* | 9741**** | 66. | WONG P** F** | 9250**** |
67. | KWOK C*** Y** | 9773**** | 68. | WONG S** K*** D****** | 9034**** |
69. | KWOK F* W*** | 5139**** | 70. | WONG W** C*** | 9229**** |
71. | LAI K** W*** | 9739**** | 72. | WONG W** F** | 6495**** |
73. | LAM C*** H** | 9884**** | 74. | WONG Y** M** | 9356**** |
75. | LAM C**** S** | 6202**** | 76. | WOO W** Y** | 6898**** |
77. | LAM P** T** | 9689**** | 78. | WU C*** F** | 6484**** |
79. | LAM P** Y** M**** | 9452**** | 80. | WU C****** | 5511**** |
81. | LAM Y** N** | 9542**** | 82. | WU M******* | 6546**** |
83. | LAU C**** K** | 9850**** | 84. | YAU W*** Y** | 6108**** |
85. | LAU H*** F*** T****** |
9225**** | 86. | YEO T*** E* D****** | 9808**** |
87. | LEE C**** Y** | 6067**** | 88. | YIM K*** N*** | 9256**** |
89. | LEE S** Y* | 6085**** | 90. | YIP H** L*** R****** | 9832**** |
91. | LEE W*** H** | 9126**** | 92. | YIP P** Y*** | 6487**** |
93. | LEUNG C*** H* | 9551**** | 94. | YIP T** H** | 9783**** |
95. | LEUNG H* K** | 9519**** | 96. | YIU W** L** Y* Y* | 9585**** |
97. | LEUNG K** K**** | 9188**** | 98. | YU K**** F** | 9207**** |
99. | LEUNG Y** H*** C** | 9032**** | 100. | YU S** H*** | 6324**** |
【1 月 3 日「快閃大抽獎」- Häagen-Dazs™ 精點雪糕火鍋套裝】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
||
1. | CHAN C*** C** | 5374**** | 2. | LEE S** L*** S***** | 5405**** |
3. | CHAN F** T*** | 9090**** | 4. | LEUNG K* B** A**** | 6498**** |
5. | CHAN W** C*** | 9683**** | 6. | LEUNG S*** H** V*** | 9498**** |
7. | CHAN W*** C**** | 6588**** | 8. | LEUNG W** K** | 9840**** |
9. | CHING P*** L** | 9605**** | 10. | LING M** S*** | 9012**** |
11. | CHOW H* Y** | 6109**** | 12. | LIU K** F*** | 9625**** |
13. | CHOW P* Y** | 6387**** | 14. | LIU W** K** | 9253**** |
15. | CHU C*** L*** R****** | 9852**** | 16. | LO K*** W** | 6238**** |
17. | FU C**** F** M***** | 9029**** | 18. | MAK W** Y* D***** | 9263**** |
19. | HO C** L** | 6538**** | 20. | MOTWANI V*** S******* | 9020**** |
21. | HO L** H* | 9495**** | 22. | NG R***** L***** | 6012**** |
23. | HO W** K*** | 9806**** | 24. | NG S** T*** J***** | 9158**** |
25. | HON C**** | 6331**** | 26. | NG Y** S*** | 9741**** |
27. | HON P** L** | 6409**** | 28. | NGAN F*** Y** N***** | 9470**** |
29. | HUI H** K**** T**** | 9735**** | 30. | NIP K** F*** | 9386**** |
31. | IONG K* M** | 6354**** | 32. | SO C***** | 6697**** |
33. | KO C**** K*** | 9257**** | 34. | SZE M** T*** | 9226**** |
35. | KOO C*** H* | 6139**** | 36. | SZE W*** C*** | 9258**** |
37. | LAI T** L*** K**** | 6801**** | 38. | TSAI H*** Y* | 6255**** |
39. | LAU C** S*** | 9621**** | 40. | TSANG S** W** | 9280**** |
41. | LAU P** Y** R****** | 9362**** | 42. | TSE C*** | 6255**** |
43. | LEE C** F*** | 5131**** | 44. | TSE S** T*** | 9277**** |
45. | LEE C*** W** | 9510**** | 46. | WONG T** C*** M*** | 9476**** |
47. | LEE C**** W** | 9556**** | 48. | YIM H** F*** | 6907**** |
49. | LEE I C*** | 9236**** | 50. | YOUNG S** L** | 5980**** |
2022年10-12月份
【12 月 27 日「快閃大抽獎」- 百老匯院線 HK$300 禮蜜卡】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
||
1. | CHAN L** K*** | 9501**** | 2. | LEE K* F*** | 6121**** |
3. | CHAN L** S**** | 9463**** | 4. | LEE K* T*** | 9430**** |
5. | CHAN M** S*** | 9287**** | 6. | LEE S** L** A**** | 9034**** |
7. | CHAN W** Y** | 9234**** | 8. | LEE W*** C**** | 9654**** |
9. | CHAO P*** | 95385**** | 10. | LEUNG T** S** | 6520**** |
11. | CHEUNG M** Y** | 6432**** | 12. | LEUNG T**** H* | 9815**** |
13. | CHIU Y** M*** | 9509**** | 14. | LEUNG W*** I* | 9885**** |
15. | CHOI K* S*** | 9011**** | 16. | LI K* M*** | 6998**** |
17. | CHOW P* S*** | 9369**** | 18. | LUN K** F*** | 6023**** |
19. | CHUENG C** W** | 9556**** | 20. | MA K* F*** A****** | 9092**** |
21. | CHUNG K*** L**** | 9688**** | 22. | MA K* H*** | 6432**** |
23. | DAO W** Y** | 9190**** | 24. | MA W*** Y** | 9187**** |
25. | FONG N** S*** | 9696**** | 26. | MAK H* Y** | 6373**** |
27. | FUNG S** M** | 9033**** | 28. | MAK W** K** B**** | 6102**** |
29. | HO S** W** | 9090**** | 30. | MAN C*** W** | 6018**** |
31. | HO Y*** M** | 6532**** | 32. | NG K* M** | 9265**** |
33. | HUI H* C** | 9034**** | 34. | NG P** F** | 9754**** |
35. | IP F*** W*** P******** |
9038**** | 36. | POON T** H* | 6280**** |
37. | . JIA Z****** | 6114**** | 38. | SEE N*** Y** | 9615**** |
39. | KONG C*** M*** A** | 9080*** | 40. | TAM Y** F*** | 5988**** |
41. | KU S*** W** | 6542**** | 42. | TANG C**** Y** B**** | 9730**** |
43. | KWOK S** M** | 9551**** | 44. | TANG W** M*** | 9345**** |
45. | LAI C**** L** | 9152**** | 45. | TO Y** L** | 9092**** |
47. | LAI W*** F** | 5183*** | 48. | TSEUNG S***** S*** J***** |
9177**** |
49. | LAM C*** H*** | 6907**** | 50. | TSO P** K* | 9661**** |
51. | LAM C*** W** | 6607**** | 52. | WONG H* Y** M****** | 9613**** |
53. | LAM K* M** | 6083*** | 54. | WONG K* L** | 6096**** |
55. | LAM K** Y**** | 6082*** | 56. | WONG M** W* | 6284**** |
57. | LAM K*** L**** | 6072**** | 58. | WONG P** Y* | 6173**** |
59. | LAU C** H** | 9225**** | 60. | WONG S** P** | 9216**** |
61. | LAU C*** F** | 9613**** | 62. | YU M** T*** M**** | 9813**** |
63. | LAU W** L*** | 6064*** | 64. | YU W** N*** | 9286**** |
65. | YUEN C**** H*** | 9585**** |
【聖誕賞您飛「終極 Jackpot 大奬」- 東京雙人來回機票】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
||
1. | NG H** C*** | 9280**** | 2. | LO M*** C**** | 9215**** |
3. | NG K* W* T**** | 9038**** | 4. | NG T** Y** | 6405**** |
5. | CHEUNG M** C**** | 9081**** |
【12 月 20-26 日「快閃大抽獎」- HK$3,000 Expedia 優惠碼 】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
||
1. | BUTTERFIELD E***** R***** J**** |
5599**** | 2. | LEE W** H** | 6376**** |
3. | CHAN H* H** | 9617**** | 4. | LEE W** L** | 6279**** |
5. | CHAN K** S*** J**** | 9803**** | 6. | LEE W** Y** | 6428**** |
7. | CHAN Y** T*** | 6282**** | 8. | LEUNG C**** W*** | 6373**** |
9. | CHENG Y** H* | 9247**** | 10. | LEUNG M** K** | 9450**** |
11. | CHEUK C**** K*** | 9514**** | 12. | LI S** M** | 9806**** |
13. | CHEUNG L** P*** S**** |
5588**** | 14. | LUI H* Y* M****** | 5168**** |
15. | CHEUNG W** N** | 5422**** | 16. | LUNG K* K* | 9131**** |
17. | CHIANG L** M** | 9105**** | 18. | MA C**** H*** | 6696**** |
19. | CHOI L** Y*** | 9363**** | 20. | MAK C**** M** | 6447**** |
21. | CHONG S*** Y** | 9065**** | 22. | NG T** C**** | 9274**** |
23. | CHU C** H* | 9653**** | 24. | SIN W*** H** | 9708**** |
25. | CHU Y** S** | 6426**** | 26. | SING S*** F* | 6388**** |
27. | CHUNG W*** L** V**** |
9617**** | 28. | SIU P** Y** | 6350**** |
29. | KOK M** T** | 6335**** | 30. | TONG T*** Y** T******* | 9781**** |
31. | KWOK M** Y** | 6211**** | 32. | WONG C**** H** | 5531**** |
33. | KWONG C*** K*** | 9371**** | 34. | WONG T** K*** | 9792**** |
35. | LAM C**** Y** | 6608**** | 36. | WONG Y*** M** B**** | 6977**** |
37. | LAM Y** M** | 6157**** | 38. | YAU K*** M*** E***** | 9042**** |
39. | LAU H** Y** | 9157*** | 40. | YEUNG C**** F** | 5115**** |
【12 月 13-19 日「快閃大抽獎」- 蘇黎世「傲遊悠」旅遊保障計劃】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
||
1. | CHAN C** C**** | 6028**** | 2. | KWOK L** S*** S***** | 6373**** |
3. | CHAN K* L** | 9286**** | 4. | LAI M** Y*** | 9279**** |
5. | CHAN L** L*** | 9619**** | 6. | LAM T** H*** | 6677**** |
7. | CHAN M** A** P**** | 9808**** | 8. | LAU C** H** | 9757**** |
9. | CHAN M** K* | 6302**** | 10. | LEE C**** H** | 9376**** |
11. | CHAN M** K*** | 5227**** | 12. | LEE P** K** | 6192**** |
13. | CHAN T** L*** | 9655**** | 14. | LEUNG H** M** | 9520**** |
15. | CHAN W*** K** | 6036**** | 16. | LEUNG Y** F** | 9660**** |
17. | CHEUK K** C*** J***** |
9098**** | 18. | LUI P** Y* | 6409**** |
19. | CHIK P** C** | 9197**** | 20. | LUK C** F** | 9367**** |
21. | CHIU S** Y*** | 6019**** | 22. | MA T** M** | 9088**** |
23. | CHONG M*** T** J**** |
6427**** | 24. | NG C**** Y** | 6104**** |
25. | CHONG Y** L*** F***** |
9634**** | 26. | NG E*** | 6256**** |
27. | CHU K** M** | 9837**** | 28. | NG I** P*** | 6423**** |
29. | FU C*** M** | 6358**** | 30. | NG M*** Y** | 6224**** |
31. | HO K* W** | 6842**** | 32. | PAK Y** L*** E***** | 9108**** |
33. | HO M** L*** | 6978**** | 34. | PANG K* M** R****** | 9623**** |
35. | HUI K* Y* | 6120**** | 36. | PURVIS A*** | 5929**** |
37. | HUNG K** Y** | 9667**** | 38. | TSANG H** N** | 9750**** |
39. | IP K** W** | 9286*** | 40. | WAN T** K* | 9435**** |
41. | IP S** H* | 9423**** | 42. | WU H* Y*** | 6481**** |
43. | JIN J****** | 6998**** | 44. | WU P** H*** | 9771**** |
45. | KAN O* T** D*** I*** | 9487**** | 46. | YEUNG K*** H* | 6705**** |
47. | KONG P*** K*** | 9745**** | 48. | YU C** H*** | 6048**** |
49. | KOO M** L*** | 9688**** | 50. | YUNG W*** Y* | 9095**** |
【12 月 6-12 日「快閃大抽獎」- Samsonite Minter 行李箱】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
||
1. | CHAN C**** H** | 6874**** | 2. | SIU M** L*** | 9389**** |
3. | CHEUNG K**** | 5191**** | 4. | TSANG S** H* | 9663**** |
5. | LOK C**** K*** | 6409**** | 6. | WONG T** Y*** | 9683**** |
7. | OR Y** W** | 6701**** | 8. | YAU C**** W** | 9093**** |
9. | PANG L** Y* D*** | 5115**** | 10. | YEUNG P* M** | 5980**** |
【11 月 29 日「快閃大抽獎」- GODIVA HK$200 現金禮券】推廣活動得獎者名單
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
得獎者姓名 | 得獎者電話號碼 (頭 4 位數字) |
||
1. | CHAN C*** Y** C**** | 9753**** | 2. | LEE L** T* A*** | 9750**** |
3. | CHAN H** T*** | 9774**** | 4. | LEE M** Y** | 9097**** |
5. | CHAN K* Y** | 6323**** | 6. | LEE Y** H*** | 9224**** |
7. | CHAN K* Y** | 9786**** | 8. | LI C** S*** | 9538**** |
9. | CHAN K** M** C**** | 6570**** | 10. | LI W*** K** | 9657**** |
11. | CHAN K** W** | 9710**** | 12. | LIU C** K**** | 9630**** |
13. | CHAN K*** P** | 6216**** | 14. | LO C**** S*** | 9640**** |
15. | CHAN M** K* | 9364**** | 16. | LO P* Y*** M**** | 9555**** |
17. | CHAN M** S** | 6156**** | 18. | LUI W*** K** | 9176**** |
19. | CHAN S** F*** | 9279**** | 20. | LUK K** M** | 9029**** |
